Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
001.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 01/04/2025 26.000,00 0,00
001.101.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 01/04/2025 10.000,00 0,00
001.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 01/04/2025 50.000,00 0,00
001.202.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 02/04/2025 35.000,00 0,00
001.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMMA Débito 02/04/2025 1.000,00 0,00
001.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 02/04/2025 17.000,00 0,00
001.202.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 02/04/2025 82.000,00 0,00
001.201.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 02/04/2025 103.000,00 0,00
001.101.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 04/04/2025 4.000,00 0,00
001.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 04/04/2025 40.000,00 0,00
Carregando...