Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
001.101.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 02/06/2025 10.000,00 0,00
001.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 03/06/2025 3.000,00 0,00
001.102.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 04/06/2025 77.000,00 0,00
001.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 04/06/2025 16.000,00 0,00
001.101.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 04/06/2025 79.000,00 0,00
001.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMMA Débito 04/06/2025 1.000,00 0,00
001.102.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 05/06/2025 20.000,00 0,00
001.102.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 05/06/2025 50.000,00 0,00
001.102.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 05/06/2025 48.000,00 0,00
001.102.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 05/06/2025 5.000,00 0,00
Carregando...