Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
125077 01/12/2025 VM PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 1.341,31 0,00 0,00 0,00 1.341,31
125055 01/12/2025 AUTO ELETRICA QUIRINOPOLIS LTDA 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00
125057 01/12/2025 ESTRELA DIESEL - PECAS E SERVICOS LTDA. - 9.400,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00
125058 01/12/2025 ESTRELA DIESEL - PECAS E SERVICOS LTDA. - 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
125069 01/12/2025 ELIENE GOMES DOS SANTOS LTDA 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00
125059 01/12/2025 ESTRELA DIESEL - PECAS E SERVICOS LTDA. - 1.270,58 0,00 0,00 0,00 1.270,58
125078 01/12/2025 VM PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 6.966,93 0,00 0,00 0,00 6.966,93
125056 01/12/2025 AUTO ELETRICA QUIRINOPOLIS LTDA 909,00 0,00 0,00 0,00 909,00
125081 02/12/2025 AQUARELLA TECIDOS LTDA 15.737,20 0,00 0,00 0,00 15.737,20
125136 02/12/2025 FLAVIO ALVES RODRIGUES 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00
Carregando...