Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
122937 01/08/2025 ROGICLENES MARTINS LELIS 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00
122886 05/08/2025 F R CARNES E FRIOS LTDA 1.199,60 0,00 1.199,60 1.199,60 0,00
122885 05/08/2025 F R CARNES E FRIOS LTDA 985,42 0,00 985,42 985,42 0,00
122915 06/08/2025 ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANO E SOCIAL LTDA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
122939 06/08/2025 ROGICLENES MARTINS LELIS 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
122892 07/08/2025 EXTRA MAQUINAS S/A GOIAS 1.628,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00
122891 07/08/2025 LAURA ARANTES OLIVEIRA SILVA 956,00 0,00 956,00 956,00 0,00
122898 07/08/2025 GOIALATAS PECAS E ACESSORIOS LTDA 757,17 0,00 757,17 0,00 757,17
122906 07/08/2025 CAMILO SARKIS LIMONGI MARTINS 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
122936 07/08/2025 MARCOS ANDRE ROCHA ANDRADE 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
Carregando...