Código Descrição V.O.? R.A.M? R.A? P.A.? D.P.? D.N.?
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 41.237.320,99 1.637.072,08 11.610.182,24 41.284.930,82 0,00 29.627.138,75
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.400.116,99 940,51 639.348,08 3.400.116,99 0,00 2.760.768,91
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 3.306.010,99 780,51 620.437,30 3.306.010,99 0,00 2.685.573,69
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.498.084,00 0,00 216.645,87 1.498.084,00 0,00 1.281.438,13
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 136.764,00 0,00 9.927,90 136.764,00 0,00 126.836,10
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 136.764,00 0,00 9.927,90 136.764,00 0,00 126.836,10
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 85.802,00 0,00 2.968,05 85.802,00 0,00 82.833,95
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 3.113,00 0,00 186,08 3.113,00 0,00 2.926,92
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 47.849,00 0,00 6.773,77 47.849,00 0,00 41.075,23
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 1.361.320,00 0,00 206.717,97 1.361.320,00 0,00 1.154.602,03
Carregando...